| Prestations | Coût TTC |
|---|---|
| Mise en place du mandat de gestion | Inclus |
| Emission des avis de quittance, encaissement des loyers, charges et allocations | Inclus |
| Délivrance des quittances et reçus | Inclus |
| Lettre de rappel et 1ère relance par lettre recommandée et recouvrement amiable | Inclus |
| Révision des loyers | Inclus |
| Acceptation et contrôle de validité du congé (en cas de départ du locataire) | Inclus |
| Restitution du dépôt de garantie | Inclus |
| Gestion des provisions pour charges | Inclus |
| Tenue de la comptabilité propriétaire | Inclus |
| Reddition mensuelle des fonds perçus | Inclus |
| Assurance risques locatifs : demande annuelle de l’attestation | Inclus |
| Réparation Urgentes ou inférieures à 150.00 € | Inclus |
| Etablissement et envoi des éléments pour la déclaration des revenus fonciers | 50 € |
| Accès à la comptabilité et documents sur un extranet dédié | Inclus |
| Recouvrement des créances : constitution et remise du dossier à huissier pour commandement de payer jusqu’à la procédure d’expulsion (frais d’huissier à la charge du propriétaire) | 30 € |
| Recouvrement des créances : constitution et remise du dossier à l’assurance GLI | 30 € |
| Demande de devis pour travaux | Inclus |
| Gestion des sinistres : déclaration des sinistres, représentation du propriétaire en expertise, établissement des devis et suivi des travaux, encaissement des indemnités et reversement après contrôle | 50 € par dossier |
| Gestion technique d’entretien courant sans déplacement : devis si nécessaire, demande d’accord au propriétaire, ordre d’intervention. | Inclus |
| Gestion technique d’entretien courant (<1000€) avec déplacement : devis si nécessaire, demande d’accord au propriétaire, ordre d’intervention, suivi et contrôle | 50 € |
| Gestion de travaux (>1000 €) : proposition de devis, suivi de chantier, réception de fin | Facturation au taux de gestion appliquée |
| Gestion des parties communes d’immeuble : mise en place de prestation | 50 € |
| Mise en place du mandat de gestion sur un lot sinistré (sinistre technique ou financier) | 100 € |
| Assurances loyers impayés et détérioration immobilière (% TTC du montant des encaissements annuels) en option la vacance locative | 2.60 % ou 4.80% TTC |
| Frais de recherche et de copie de document | 15 € |
| Refus du propriétaire de poursuivre son locataire défaillant hors garantie des loyers et loyers perçus en direct par le propriétaire | Facturation au taux de gestion appliquée |
| Représentation du propriétaire à l’AG du syndic (pouvoir requis) | 50 € |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.